- Lån der passer til lige hvad du vil

Har du spørgsmål? Besøg Spørgsmål & Svar

Anmeld skade 
Hvis du vil anmelde en forsikingshændelse skal det ske gennem vores partner, som står bag forsikringen www.anmeldskade.dk 

LønDækning - Priser

Med LønDækning vælger du en dækning på mellem 1.000 og 21.000 kr. om måneden.  I tilfælde af arbejdsløshed eller uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke vil du få udbetalt den valgte dækning i op til 12 måneder. Den månedlige præmie afhænger af den dækning du vælger:

 

MånedslønDækningPris pr. måned
før skat
Ca. pris pr. måned
efter skat *
21.996 1.000 50,00 32,50
23.246 2.000 100,00 65,00
24.496 3.000 150,00 97,00
25.746 4.000 200,00 130,00
26.996 5.000 250,00 162,00
28.246 6.000 300,00 195,00
29.496 7.000 350,00 227,00
30.746 8.000 400,00 260,00
31.996 9.000 450,00 292,00
33.246 10.000 500,00 325,00
34.496 11.000 550,00 357,50
35.746 12.000 600,00 390,00
36.996 13.000 650,00 422,50
38.246 14.000 700,00 455,00
39.496 15.000 750,00 487,50
40.746 16.000 800,00 520,00
41.996 17.000 850,00 552,50
43.246 18.000 900,00 585,00
44.496 19.000 950,00 617,50
45.746 20.000 1.000,00 650,00
46.996 21.000 1.050,00 682,50

 

Alle beløb er i kr.

* NB 35% fradrag baseret på ligningsmæssigt fradrag på 32%, samt gennemsnitlig trækprocent på ca. 42%


Du kan downloade forsikringsbetingelserne for LønDækning i vores Kundecenter område under downloads.